Датчик влажности и температуры С2000-ВТ
| влажность воздуха | 1 |
| Габаритные размеры, мм | 55х10х8 |
| Диапазон измеряемой влажности,% | 0…100 |
| Диапазон измеряемой температуры,°С | -30…+55 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0.1 |
| Масса, не более, кг | не более 0.01 кг |
| Напряжение ДПЛС, В | 8…12 |
| Потребляемый ток, мА | не более 0.5 |
| Точность измерения влажности,% | ±5 (в диапазоне от 20% до 80%) |
| Точность измерения температуры,°С | ±0.5 |
