Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И
Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И
- Производитель:
- Модель:С2000-КДЛ-2И
| Буфер событий | 512 |
| Время готовности к работе, с, не более | 15 |
| Габаритные размеры, мм | 156х107х39 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+55 |
| Длина двухпроводной линии связи, м, не более | 1200 |
| Емкость памяти кодов ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-ко | 512 |
| Интерфейс подключаемых считывателей | Touch Memory; Wiegand; ABA Track II |
| Количество адресуемых зон | 127 |
| Количество подключаемых считывателей Touch Memory, Proximity-кар | 1 |
| Масса контроллера, кг | 0.3 |
| Напряжение питания DC, В | 10.2…28.4 |
| Потребляемая мощность контроллером, Вт | 4 |
| Расстояние от контроллера до считывателя, м, не более | 100 |
| Светодиодная индикация состояния | Есть |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
| Суммарный ток в адресном шлейфе, мА, не более | 64 |
| Ток потребления контроллером, мА (без подключенных к ЛС устройст | 400 |


