TSR-UV0416 ECO 4-канальный цифровой гибридный видеорегистратор
4-канальный цифровой гибридный видеорегистратор Tantos
													            - Производитель:
 - Модель:TSR-UV0416 ECO
 
Технические характеристики:
| Параметры видео | |
|---|---|
| Видео | 4 камеры AHD (1080Р), TVI (1080Р), CVI (1080Р) и IP (1080Р) | 
| Поддерживаемые форматы | SD, AHD (1080Р), TVI (1080Р), CVI (1080Р) и IP (1080Р) | 
| Скорость записи | Два режима работы: запись: 25 к/с на канал в 1080N (960х1080) или запись: 12 к/с на канал в 1080N (960х1080) + 2 дополнительных канала ip (1080Р) – скорость записи зависит от камер, входящий поток для ip камер 30 Мбит/с | 
| Отображение | HDMI и VGA (дублирование) , 1920х1080, 1/4/6 камер на мониторе | 
| Кодек | H.264 (Main Profile) | 
| Защита от потерь записей | Синхронизация видео, аудио и кадров с FTP, Dropbox | 
| Архив | |
| Диски | 1 | 
| Емкость архива | 12 TBx1 (SATA III) | 
| Воспроизведение | 4 канала в 1080N со скоростью 15 к/с | 
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10/100 Мбит/с Ethernet | 
| Сетевые протоколы | TCP, UDP, DHCP, NTP, DNS, DDNS ,SMTP, HTTP, UPnP, RTSP | 
| Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro | 
| Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа | 
| Пользователи | Не более 6 одновременных подключений | 
| USB 2.0 | 2, для флэш-карты и мыши | 
| RS-485 | Нет | 
| Видеовыход | VGA и HDMI, разрешение до 1920х1080 | 
| Аудиовходы/выходы | 1/1 | 
| Запись и события | |
| Запись | Непрерывная, по расписанию, вручную, по детектору движения камеры | 
| Работа | Запись, воспроизведение архива, просмотр по сети одновременно | 
| Эксплуатация | |
| Питание | 12 В ±5%, 2 А | 
| Потребляемая мощность | Не более 10 Вт (без жёсткого диска) | 
| Габариты | 250х230х45 мм | 
| Диапазон температур | от 0 до +55°С | 
| Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) | 
| Системные требования | Microsoft Windows 7/Windows 8.1/ Windows 10, Microsoft Internet Explorer 9 и старше, iOS, Android | 
| Интерфейс | Русский и английский | 
| Программное обеспечение | Бесплатное ПО в комплекте для управления | 
| Комплект поставки | - Видеорегистратор | 
| - Источник питания ~220/12В | |
| - Мышь | |
| - Упаковочная тара | |
| Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. | 
